Water Rates
Customers pay a base rate for water, as well as a volumetric rate per 100 cubic feet of measured water use. This rates were adopted in 2019 and remain in effect for fiscal year 2025, beginning October 1, 2024.
Residential base rate for water
| Meter Measure | Rate |
| 5/8 x 3/4" meter | $10.78 |
| 1" meter | $24.36 |
| 1-1/2" meter | $46.99 |
| 2" meter | $74.14 |
| 3" meter | $146.55 |
| 4" meter | $228.01 |
| 6" meter | $454.29 |
| 8" meter | $725.83 |
| 10" meter | $1,042.63 |
| 12" meter | $1,947.76 |
Residential volume rate: Water per 100 cubic feet of metered water
| Tiered Amount | Rate |
| First 500 Cubic Feet | $1.78 |
| Next 500 Cubic Feet | $4.45 |
| Next 1,000 Cubic Feet | $6.22 |
| All Use Above 2,000 Cubic Feet | $9.26 |
Non-residential base rate for water: Commercial, industrial & government use
| Meter Measure | Rate |
| 5/8 x 3/4" meter | $10.78 |
| 1" meter | $24.36 |
| 1-1/2" meter | $46.99 |
| 2" meter | $74.14 |
| 3" meter | $146.55 |
| 4" meter | $228.01 |
| 6" meter | $454.29 |
| 8" meter | $725.83 |
| 10" meter | $1,042.63 |
| 12" meter | $1,947.76 |
Non-residential volume rate: Water per 100 cubic feet of metered water
Irrigation/sprinkler rate: Second or dedicated meter for irrigation/sprinkler use
| Meter Measure | Rate |
| 5/8 x 3/4" meter | $10.78 |
| 1" meter | $24.36 |
| 1-1/2" meter | $46.99 |
| 2" meter | $74.14 |
| 3" meter | $146.55 |
| 4" meter | $228.01 |
| 6" meter | $454.29 |
| 8" meter | $725.83 |
| 10" meter | $1,042.63 |
| 12" meter | $1,947.76 |
Volume rate: Water per 100 cubic feet of metered water
| Cubic feet | Rate |
| First 500 cubic feet | $4.29 |
| Next 1,000 cubic feet | $6.44 |
| All use above 1,500 cubic feet | $9.67 |
Sewer (wastewater) Rates
Customers pay a base rate for water, as well as a volumetric rate per 100 cubic feet of measured water use. The sewer (wastewater) base rates were adopted in 2019 and remain in effect. An increase to the volumetric rate for fiscal year 2025 beginning October 1, 2024 was approved by Council in August 2024. The rate is below.
Residential base rate
| Meter Measure | Rate |
| 5/8 x 3/4" meter | $13.10 |
| 1" meter | $30.30 |
| 1-1/2" meter | $58.98 |
| 2" meter | $93.39 |
| 3" meter | $185.15 |
| 4" meter | $288.38 |
| 6" meter | $575.13 |
| 8" meter | $919.23 |
| 10" meter | $1,320.68 |
| 12" meter | $2,467.68 |
Residential volume rate: Sewer per 100 cubic feet of metered water
Non-residential base rate for sewer: Commercial, industrial & government use
| Meter Measure | Rate |
| 5/8 x 3/4" meter | $13.10 |
| 1" meter | $30.30 |
| 1-1/2" meter | $58.98 |
| 2" meter | $93.39 |
| 3" meter | $185.15 |
| 4" meter | $288.38 |
| 6" meter | $575.13 |
| 8" meter | $919.23 |
| 10" meter | $1,320.68 |
| 12" meter | $2,467.68 |
Non-residential volume rate: Sewer per 100 cubic feet of metered water